新闻资讯
无锡j9.com:包装秤
2025-08-15 13:51:13
包装秤(根据物料特性、包装精度、产能需求等维度系统划分)。

一、按称重方式分类
| 类型 | 原理 | 精度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 净重式 | 先称重后装袋 | ±0.1%~0.3% | 高附加值物料(医药、食品) |
| 毛重式 | 连袋带料一起称 | ±0.3%~0.5% | 大包装(化肥、饲料) |
| 组合秤 | 多斗同步称重组合 | ±0.2% | 颗粒/不规则物料(零食、五金件) |
二、按物料形态分类
| 类型 | 适配物料 | 关键技术 | 代表机型 |
|---|---|---|---|
| 粉体包装秤 | 面粉、碳粉、染料 | 防尘设计+破拱装置 | DP系列(防爆型) |
| 颗粒包装秤 | 塑料粒子、粮食 | 柔性给料+防破碎 | GP系列 |
| 片状包装秤 | 薯片、药片 | 振动铺平+视觉计数 | SP系列 |
| 液体包装秤 | 酱料、化学品 | 质量流量计+防滴漏 | LP系列 |
三、按自动化程度分类
| 类型 | 特点 | 人工参与 | 产能 |
|---|---|---|---|
| 全自动 | 自动上袋/充填/封口 | 无需 | 20-60包/分钟 |
| 半自动 | 人工套袋+自动称重 | 需1人操作 | 10-20包/分钟 |
| 手动 | 人工辅助称重 | 全程参与 | <10包/分钟 |
四、特殊功能型包装秤
| 类型 | 功能特点 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 防爆包装秤 | Ex dⅡBT4认证 | 化工粉尘环境 |
| 无菌包装秤 | GMP标准+无菌舱 | 医药/食品 |
| 真空包装秤 | 抽真空+热合 | 易氧化物料 |
| 吨袋包装秤 | 500-2000kg大袋包装 | 建材/矿产 |





